Tarifs et Disponibilités 2020
des appartements pour les vacances d'été |
Semaine | Tarif/semaine | Studio | Notes |
---|---|---|---|
1 au 4 juillet | 200€ | libre | 5 nuits minimum |
4 au 11 juillet | 350€ | libre | voir page accueil |
11 au 18 juillet | 380€ | loué | Tarif selon durée : |
22 au 31 juillet | 380€ | loué | nous demander. |
2 au 9 août | 380€ | loué | quinzaine : 722€ |
11 au 21 août | 380€ | loué | |
22 au 29 août | 350€ | loué |
Semaine | Tarif/semaine | T1 | Notes |
---|---|---|---|
1 au 4 juillet | 200€ | libre | |
4 au 8 juillet | 350€ | libre | voir page accueil |
11 au 25 juillet | 380€ | loué | quinzaine : 722€ |
27 juillet au 4 août | 380€ | loué | |
9 au 16 août | 380€ | loué | 7 nuits minimum |
17 au 24 août | 380€ | loué | |
25 au 30 août | 300€ | libre | 4 nuits : 260€ |
Possibilité de louer en complément plusieurs nuits (4 minimum) en chambres d'hôtes.
Tous nos prix s'entendent charges incluses. Taxe de séjour en sus.
Nous n'acceptons pas les animaux.
Appartements NON FUMEUR
Anne et Philippe BIGANT 21 bis rue de Nuaillé 17220 La Jarrie France +33(0)5 46 35 89 18 Mobile: +33(0)6 67 32 06 83